
有資格者一覧
-qualified person-
●警備事業部
| 資格・免許 | 資格者数 |
|---|---|
| 警備員指導教育責任者資格者証 | – |
| 業務別1号 設備警備・空港 | 5名 |
| 業務別2号 交通・雑踏警備 | 5名 |
| 業務別3号 貴重品・現金 | 3名 |
| 業務別4号 身辺警護 | 2名 |
| 機械警備業務管理者資格者証 | 2名 |
| 施設警備業務2級 | 9名 |
| 交通誘導警備業務1級 | 4名 |
| 交通誘導警備業務2級 | 35名 |
| 雑踏警備業務1級 | 1名 |
| 雑踏警備業務2級 | 5名 |
| 貴重品運搬警備業務2級 | 2名 |
| 甲種防火管理者 | 7名 |
| 列車見張員等資格認定証 | 3名 |
| 第3級陸上特殊無線技士 | 5名 |
●電気保安管理業務
| 資格・免許 | 資格者数 |
|---|---|
| 第3種電気主任技術者 | 3名 |
| 第1種電気工事士 | 1名 |
| 第2種電気工事士 | 1名 |
●消防用設備等点検
| 資格・免許 | 資格者数 |
|---|---|
| 消防設備士 甲種1類 | 1名 |
| 消防設備士 甲種2類 | 1名 |
| 消防設備士 甲種3類 | 1名 |
| 消防設備士 甲種4類 | 2名 |
| 消防設備士 甲種5類 | 1名 |
| 消防設備士 乙種6類 | 3名 |
| 第1種消防設備点検資格者 | 1名 |
| 第2種消防設備点検資格者 | 2名 |
| 防火設備点検資格者 | 1名 |
●その他
| 資格・免許 | 資格者数 |
|---|---|
| 2級労務管理士 | 1名 |
| 第1種労働安全衛生管理者 | 1名 |
| 第2種労働安全衛生管理者 | 2名 |
| 2級ボイラー技士 | 3名 |
| エネルギー管理士(電気) | 1名 |
| 工事担任者 総合通信 | 1名 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 2名 |
| 1級土木施工管理技士 | 2名 |
| 2級土木施工管理技士 | 2名 |
| 1級建設機械施工技士 | 1名 |
| 2級建設機械施工技士 | 1名 |
| 1級建築施工管理技士 | 1名 |
| 2級建築士 (上)856号 | 1名 |
※令和6年1月現在
